实时赛程 · 积分榜 · 球队阵容 · 射手榜 · 直播
2026赛季中国足球协会超级联赛(简称"2026中超联赛")是中国职业足球顶级联赛的重要赛季。本赛季共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计30轮240场比赛。赛季预计于2026年3月开幕,11月收官。新赛季引入VAR全面升级、U21球员出场新规等多项改革措施,旨在提升联赛竞技水平和观赏性。








| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 21 |
| 3 | 山东泰山 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 20 |
| 4 | 成都蓉城 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
| 5 | 北京国安 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 |
| 7 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 8 | 天津津门虎 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 9 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 10 | 河南队 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
* 数据更新至2026年5月17日第10轮
上海海港
上海申花
山东泰山
成都蓉城
北京国安
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
河南队
深圳新鹏城
青岛海牛
大连人
梅州客家
沧州雄狮
南通支云本赛季中超联赛排名最后两名的球队将直接降级至中甲联赛,中甲联赛前两名升级至中超。同时设置升降级附加赛,中超倒数第三名与中甲第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季中超联赛。
进球:12球 | 助攻:5次
进球:9球 | 助攻:8次
进球:8球 | 助攻:3次
进球:7球 | 助攻:4次
进球:7球 | 助攻:2次
进球:6球 | 助攻:5次
进球:6球 | 助攻:3次
进球:5球 | 助攻:4次
进球:5球 | 助攻:2次
进球:5球 | 助攻:1次

2026-02-15 | 转会费:800万欧元

2026-02-10 | 转会费:500万欧元

2026-02-08 | 租借期:一年

2026-01-28 | 转会费:400万欧元

2026-03-01 | 阅读:128万

2026-05-18 | 阅读:96万

2026-04-20 | 阅读:85万

2026-04-15 | 阅读:72万

2026-05-10 | 阅读:68万
🔹 赛季开幕:2026年3月1日
🔹 夏季转会窗:2026年7月1日-8月31日
🔹 足协杯穿插期:2026年4月、6月
🔹 国家队比赛日:2026年6月、9月
🔹 赛季收官:2026年11月29日
🔹 颁奖典礼:2026年12月中旬